Marble
Le più preziose e contemporanee essenze di marmo vestite di nuova funzionalità.
Marble Marquinia, Statuario, Calacatta e Calacatta Gold, sono solo alcune delle declinazioni marmoree scelte da FLORIM stone per conquistare lo spazio con eleganza e funzionalità senza compromessi.
Imponenti lastre in gres porcellanato interpretano queste preziose essenze molto rare, estremamente difficili da reperire soprattutto in formati così estesi.
FLORIM stone con un'attenzione al dettaglio unica nel suo genere restituisce nuova vita ad un materiale tanto bello quanto delicato. Non teme il caldo, le macchie, i cambi di colore ed è di facile manutenzione sia nei toni scuri che nelle cromie più delicate.
Gamma formati
Tipologia | Formato | Bordo | Colori | Glossy | Matte | Velvet |
---|---|---|---|---|---|---|
Gres Porcellanato stuoiato con fibra di vetro | 160x320 | Naturale | Marble Calacatta A | 751367 | ||
Marble Calacatta B | 751373 | |||||
Marble Calacatta Gold A | 751349 | 751343 | ||||
Marble Calacatta Gold B | 751361 | 751355 | ||||
Marble Statuario A | 751325 | 751319 | ||||
Marble Statuario B | 751337 | 751331 | ||||
Marble Capraia | 773453 | 773451 | ||||
Marble Gray | 759749 | 759741 | ||||
Marble Marquinia | 751385 | 751379 | ||||
Marble Laurent | 759747 | 759734 | ||||
Gres Fine Porcellanato | 160x320 | Rettificato | Eternal Gold A | 777559 | ||
Eternal Gold B | 777561 | |||||
Tundra | 777572 | 777578 | ||||
Marble Aubisque | 780362 | |||||
Mountain Peak | 777570 | 777576 | ||||
Riverbed | 777571 | 777577 | ||||
Verde Alpi | 777573 | 777579 | ||||
Aqua | 777553 | 777574 | ||||
Azure | 777557 | 777575 | ||||
Sahara Noir | 777605 | 777599 |
CarbonZero
La collezione nasce da un approccio sostenibile e virtuoso e fa parte di CarbonZero, la gamma di superfici Carbon Neutral di Florim.
VERNICE x FLORIM
La pittura eco-sostenibile che unisce performance e stile per un risultato eccezionale.
Download
Richiedi informazioni
Contattaci per avere informazioni sui prodotti, sui punti vendita o per ricevere assistenza tecnica.